Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: nrentech
Certification: ISO/CE
Numéro de modèle: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD 3500/unit FOB Shanghai
Détails d'emballage: boîte en bois pour le transport maritime
Délai de livraison: 5~8 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Lampes: |
Lampes halogènes de 4x1000W |
Hauteur de travail: |
7.6m |
mât télescopique: |
Autres appareils à moteur électrique |
câbles électriques: |
câbles électriques montés à l'intérieur |
Matériaux: |
Matériaux en aluminium |
tourner en inclination: |
une inclinaison de plus de 360 degrés |
Contrôle: |
télécommande sans fil et câbles |
Énergie: |
Pour les appareils à commande numérique: |
Lampes: |
Lampes halogènes de 4x1000W |
Hauteur de travail: |
7.6m |
mât télescopique: |
Autres appareils à moteur électrique |
câbles électriques: |
câbles électriques montés à l'intérieur |
Matériaux: |
Matériaux en aluminium |
tourner en inclination: |
une inclinaison de plus de 360 degrés |
Contrôle: |
télécommande sans fil et câbles |
Énergie: |
Pour les appareils à commande numérique: |
7.6m Tendre à incendie monté Pneumatique Téléscopique Maître Tour Light
Nom du produit: NR-HD7600-4000
Lampes halogènes de 4x1000W
7Mast télescopique pneumatique de 0,6 m
Énergie AC220V/50Hz
Nom du produit | 7.6m Lampes de tour pneumatiques télescopiques à mât à incendie |
Nom de l'article. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Lampes | Lampes halogènes de 4x1000W (par défaut) ou lampes à incandescence à LED de 4x200W |
Mast télescopique pneumatique | 1> Hauteur étendue: 7,6 m 2> Hauteur rétractée: 2,05 m 3> Charges utiles: 70 kg au maximum 4> Pression d'air de travail: 0,2 MPa/29 PSI Nombre de sections: 6 sections 6> Plage de diamètre de section: 55 mm à 160 mm 7> Matériaux: alliage d'aluminium 6063T5 8> Poids du mât: 60 kg environ. |
Mécanisme d' inclination | 420 degrés de virage et d'inclinaison |
Contrôleur | Commande à distance par contrôleur sans fil Contrôle électrique de la boîte de commande Contrôleur de câbles filaires le mât de commande est étendu/rétrogradé, les feux sont allumés/éteints. réglage et inclination du mécanisme de pivotement. Retour automatique à la position initiale. |
Énergie | AC220~240V/ 50Hz L'alimentation électrique |
Principales caractéristiques | Restauration automatique à la position d'origine. Compresseur d'air électrique intégré à l'intérieur de la boîte de commande. Commande à distance Étendre/rétrécir automatiquement le mât |
Feu de mât vertical
Titre # | Hauteur du mât | Lumières | Les sections | La base Partie Je vous en prie. | Le pouvoir L'offre | Nom de l'entreprise |
Pour les appareils de surveillance | 4.5m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance | 6.0m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 6.0m | 4x150W LED | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance des risques | 6.0m | 4x1000W Halogénures métalliques | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 7.5m | 4x1000W Halogène | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 7.5m | 4x1000W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 7.5m | 4x300W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9m | 4x1000W Halogène | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Pour les appareils de surveillance des risques | 9m | 4x1000W Halogénures métalliques | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9m | 4x300W LED | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Tags: