Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: nrentech
Certification: ISO/CE
Numéro de modèle: Le nombre d'heures de travail
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD 5000/unit FOB Shanghai
Détails d'emballage: boîte en bois.
Délai de livraison: 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 unités/mois
Mât: |
7Mast télescopique pneumatique de 6 m |
Lampes: |
Lampes à incandescence à LED de 4x180W |
Énergie: |
Pour les appareils électroniques |
tourner en inclination: |
420 degrés de virage et d'inclinaison |
Contrôle: |
télécommande par câble et sans fil |
Mât: |
7Mast télescopique pneumatique de 6 m |
Lampes: |
Lampes à incandescence à LED de 4x180W |
Énergie: |
Pour les appareils électroniques |
tourner en inclination: |
420 degrés de virage et d'inclinaison |
Contrôle: |
télécommande par câble et sans fil |
Lumière de mât télescopique pneumatique à monture verticale
Titre # | Hauteur du mât | Lumières | Les sections | La base Partie Je vous en prie. | Le pouvoir L'offre | Nom de l'entreprise |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 4.5m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 6.0m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 6.0m | 4x150W LED | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 6.0m | 4x1000W Halogénures métalliques | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 7.5m | 4x1000W Halogène | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | 7.5m | 4x1000W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7.5m | 4x300W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'émissions de CO2 | 9m | 4x1000W Halogène | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 9m | 4x1000W Halogénures métalliques | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 9m | 4x300W LED | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Tags: