Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: nrentech
Certification: ISO/CE
Numéro de modèle: Pour les appareils de surveillance
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD 3500/unit FOB Shanghai
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 10 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 unités par mois
Lampes: |
Lampes à incandescence halogènes 4x1000 |
mât télescopique: |
Autres appareils à moteur électrique |
Contrôle: |
télécommande par câble et sans fil |
tourner en inclination: |
une inclinaison de plus de 360 degrés |
Énergie: |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
poids de transport: |
70 kilos |
Lampes: |
Lampes à incandescence halogènes 4x1000 |
mât télescopique: |
Autres appareils à moteur électrique |
Contrôle: |
télécommande par câble et sans fil |
tourner en inclination: |
une inclinaison de plus de 360 degrés |
Énergie: |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
poids de transport: |
70 kilos |
Le NRENFIRE
Lampe de mât télescopique pneumatique de 6 m
Unité d'inclinaison et de virage
télécommande
à l'intérieur des câbles électriques
fonction de restauration automatique
Lampes halogènes de 4x1000 W
4 sections/diamètre de la section de base 110 mm
boîte de commande électrique compacte.
Feu de mât vertical
Titre # | Hauteur du mât | Lumières | Les sections | La base Partie Je vous en prie. | Le pouvoir L'offre | Nom de l'entreprise |
Pour les appareils de surveillance | 4.5m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance | 6.0m | 4x1000W Halogène | 4 | 110 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 6.0m | 4x150W LED | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance des risques | 6.0m | 4x1000W Halogénures métalliques | 4 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 7.5m | 4x1000W Halogène | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 7.5m | 4x1000W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, à l'intérieur du compresseur |
Pour les appareils à commande numérique | 7.5m | 4x300W Halogénure métallique | 5 | 133 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9m | 4x1000W Halogène | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Pour les appareils de surveillance des risques | 9m | 4x1000W Halogénures métalliques | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9m | 4x300W LED | 6 | 160 mm | AC220/50 Hz | À l'intérieur câbles, compresseur extérieur |
Tags: